Größe: 2254
Kommentar:
|
Größe: 2255
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 35: | Zeile 35: |
- Konzept für Einführungsvortrag |
|
Zeile 39: | Zeile 42: |
- Technik und Produktivität | - Technik und Produktivität |
Zeile 41: | Zeile 44: |
- Mit praktischen Übungen ins Internet | - Mit praktischen Übungen ins Internet |
Zeile 43: | Zeile 46: |
- Suchen und Finden im Internet | - Suchen und Finden im Internet |
Zeile 45: | Zeile 48: |
- E-Mail für Anfänger | - E-Mail für Anfänger |
Zeile 47: | Zeile 50: |
- Sicheres E-Mailen | - Sicheres E-Mailen |
Zeile 49: | Zeile 52: |
- Zugang ins Internet | - Zugang ins Internet |
Zeile 51: | Zeile 54: |
- Wie funktioniert das Internet | - Wie funktioniert das Internet |
Zeile 53: | Zeile 56: |
- (Voice over IP) | - (Voice over IP) |
Zeile 55: | Zeile 58: |
- Sicherheit im Internet 1 + 2 | - Sicherheit im Internet 1 + 2 |
Zeile 57: | Zeile 60: |
- (Netzwerkkonfiguration für Anfänger) | - (Netzwerkkonfiguration für Anfänger) |
Zeile 59: | Zeile 62: |
- (Heimvernetzung) | - (Heimvernetzung) |
Zeile 63: | Zeile 66: |
- (Soziale Netzwerke: Facebook, Google+, Diaspora, Twitter) | - (Soziale Netzwerke: Facebook, Google+, Diaspora, Twitter) |
Zeile 65: | Zeile 68: |
- (Online-Shopping) | - (Online-Shopping) |
Zeile 67: | Zeile 70: |
- (Internetrecht, DRM, Tauschbörsen, Foren) - Externen Dozenten? | - (Internetrecht, DRM, Tauschbörsen, Foren) - Externen Dozenten? |
Zeile 69: | Zeile 72: |
- (Surfen für Senioren - Shoppen, Chaoten, Foren - Von Senioren) | - (Surfen für Senioren - Shoppen, Chaoten, Foren - Von Senioren) |
Zeile 71: | Zeile 74: |
- (Medien und Informationen für Schüler: Erarbeitung einer Medienkompetenz | - (Medien und Informationen für Schüler: Erarbeitung einer Medienkompetenz |
Zeile 77: | Zeile 80: |
- Einführung in XHTML | - Einführung in XHTML |
Zeile 79: | Zeile 82: |
- Gestaltung von Webseiten 1 + 2 | - Gestaltung von Webseiten 1 + 2 |
Zeile 81: | Zeile 84: |
- Praxis der Webseitengestaltung | - Praxis der Webseitengestaltung |
Zeile 83: | Zeile 86: |
- (Drupal 7) - Einstieg und Installation, Erweitert | - (Drupal 7) - Einstieg und Installation, Erweitert |
Zeile 85: | Zeile 88: |
- (Fotos im Internet) | - (Fotos im Internet) |
Zeile 89: | Zeile 92: |
Planung der Weiterbildung
Verbesserungen
- Mehr Geld für Dozenten
- Themen ausdenken und Dozenten direkt ansprechen
- Spenden
- Getränke für Geld
- Mehr Werbung
- Fortbildungen nach Themen und Schwierigkeit ordnen, Farbcodierung
- Kategorien: Grundlagen, Kommunikation, Kreativ, Detailliert
- Praxis und Theorie
- Präsentationshowto: Minimalanforderung, Erstellugnsbundle (Folien, Fotosammlung, Bücher kaufen (… für Dummies), Praxisanteil und Ablauf vorgeben
- Alle Veranstaltungen auflisten, Kurztext und Vorwissen
- E-Learnung
- Videotutorials
- Flyer und Plakate
- Veranstaltungen durch ältere Mitglieder
- kleine Pausen
- Konzept für Einführungsvortrag
Themen
Internet und Netzwerk
- Technik und Produktivität
- Mit praktischen Übungen ins Internet
- Suchen und Finden im Internet
- E-Mail für Anfänger
- Sicheres E-Mailen
- Zugang ins Internet
- Wie funktioniert das Internet
- (Voice over IP)
- Sicherheit im Internet 1 + 2
- (Netzwerkkonfiguration für Anfänger)
- (Heimvernetzung)
Lifestyle und Aktuelles
- (Soziale Netzwerke: Facebook, Google+, Diaspora, Twitter)
- (Online-Shopping)
- (Internetrecht, DRM, Tauschbörsen, Foren) - Externen Dozenten?
- (Surfen für Senioren - Shoppen, Chaoten, Foren - Von Senioren)
- (Medien und Informationen für Schüler: Erarbeitung einer Medienkompetenz
- Datenschutz, Sicherheit, Literaturrecherche, Mobbing, Kriminalität )
Webseiten und Präsentation
- Einführung in XHTML
- Gestaltung von Webseiten 1 + 2
- Praxis der Webseitengestaltung
- (Drupal 7) - Einstieg und Installation, Erweitert
- (Fotos im Internet)
Produktivität und Programmierung
- Einführung in Java
- (Wissenschaftliches Arbeiten)
- (Statistik mit SPASS)/ Einführungskurs Statistik für Wissenschaftliche Arbeiten
- (Openoffice)
- (Datenverschlüsselung)
- (Vorträge und Präsentationen)
- (Freie Software im Alltag)
Betriebsysteme und Hardware
- Linux
- Umstieg auf Windows 7 und erste Schritte
- Mac OS
- Tablets
- (Smartphones)
Sonderthemen
- Openstreetmap